Воспользуйтесь самыми современными и надежными инструментами аудиовизуального воздействия на подсознание. При помощи наших проверенных технологий Вы можете внедрить в подсознание мощные установки на здоровье, успех, материальное благополучие и многие другие темы.
Нужна программа по определенной теме? Воспользуйтесь инструментами поиска и подбора товаров
№ | Название | Длит. | ОС | Цена |
---|---|---|---|---|
1 | Я магнит, притягивающий деньги | 7 мин. | Windows (любая) | 970 руб. » 727 руб. |
2 | Я магнит, притягивающий удачу | 5 мин. | Windows (любая) | 790 руб. » 592 руб. |
3 | Положительная психологическая установка | 5 мин. | Windows (любая) | 699 руб. » 524 руб. |
4 | Хозяин своей судьбы | 5 мин. | Windows (любая) | 1190 руб. » 892 руб. |
5 | Креативное мышление | 5 мин. | Windows (любая) | 690 руб. » 517 руб. |
6 | Я профессиональный игрок | 9 мин. | Windows (любая) | 695 руб. » 521 руб. |
7 | Я успешный трейдер | 5 мин. | Windows (любая) | 870 руб. » 652 руб. |
8 | Мозговой штурм | 5 мин. | Windows (любая) | 970 руб. » 727 руб. |
9 | Я гениальный продавец | 6 мин. | Windows (любая) | 695 руб. » 521 руб. |
10 | Я лидер | 8 мин. | Windows (любая) | 699 руб. » 524 руб. |
11 | Безальтернативная мотивация | 6 мин. | Windows (любая) | 697 руб. » 522 руб. |
12 | Красноречие | 5 мин. | Windows (любая) | 690 руб. » 517 руб. |
13 | Стратег | 5 мин. | Windows (любая) | 690 руб. » 517 руб. |
14 | Успех в бизнесе | 5 мин. | Windows (любая) | 799 руб. » 599 руб. |
15 | Аналитическое мышление | 5 мин. | Windows (любая) | 690 руб. » 517 руб. |
16 | Настойчивость и пробивные способности | 6 мин. | Windows (любая) | 670 руб. » 502 руб. |
17 | Моё предназначение | 5 мин. | Windows (любая) | 687 руб. » 515 руб. |
18 | Покер-профи | 5 мин. | Windows (любая) | 1390 руб. » 1042 руб. |
19 | Состояние потока | 6 мин. | Windows (любая) | 1190 руб. » 892 руб. |
20 | Подсознательное мышление | 5 мин. | Windows (любая) | 1095 руб. » 821 руб. |
21 | Я привлекаю нужных людей | 5 мин. | Windows (любая) | 950 руб. » 712 руб. |
22 | Карьерный рост | 5 мин. | Windows (любая) | 1180 руб. » 885 руб. |
23 | Я люблю свою работу | 5 мин. | Windows (любая) | 850 руб. » 637 руб. |
№ | Название | Длит. | ОС | Цена |
---|---|---|---|---|
1 | Я силен как Бог | 5 мин. | Windows (любая) | 770 руб. » 577 руб. |
2 | Идеальная память | 5 мин. | Windows (любая) | 690 руб. » 517 руб. |
3 | Уверенность в себе | 5 мин. | Windows (любая) | 690 руб. » 517 руб. |
4 | Легкое общение | 8 мин. | Windows (любая) | 696 руб. » 522 руб. |
5 | Избавление от лени | 7 мин. | Windows (любая) | 685 руб. » 513 руб. |
6 | Усилитель интеллекта | 5 мин. | Windows (любая) | 697 руб. » 522 руб. |
7 | Полиглот | 5 мин. | Windows (любая) | 699 руб. » 524 руб. |
8 | Развитие внимания | 5 мин. | Windows (любая) | 670 руб. » 502 руб. |
9 | Развитие интуиции | 5 мин. | Windows (любая) | 790 руб. » 592 руб. |
10 | Скорочтение | 5 мин. | Windows (любая) | 680 руб. » 510 руб. |
11 | Твёрдый характер и сильная воля | 5 мин. | Windows (любая) | 790 руб. » 592 руб. |
12 | Устойчивость в жизни | 6 мин. | Windows (любая) | 790 руб. » 592 руб. |
13 | Нейтрализатор негативного опыта | 5 мин. | Windows (любая) | 730 руб. » 547 руб. |
14 | С юмором по жизни | 6 мин. | Windows (любая) | 690 руб. » 517 руб. |
15 | Прощение | 7 мин. | Windows (любая) | 690 руб. » 517 руб. |
16 | Тяга к знаниям | 5 мин. | Windows (любая) | 690 руб. » 517 руб. |
17 | Я здесь и сейчас | 5 мин. | Windows (любая) | 670 руб. » 502 руб. |
18 | Социальная адаптация | 6 мин. | Windows (любая) | 690 руб. » 517 руб. |
19 | Я чувствую ложь | 5 мин. | Windows (любая) | 690 руб. » 517 руб. |
20 | Самоконтроль | 5 мин. | Windows (любая) | 690 руб. » 517 руб. |
21 | Новая жизнь | 6 мин. | Windows (любая) | 687 руб. » 515 руб. |
22 | Образное мышление | 5 мин. | Windows (любая) | 695 руб. » 521 руб. |
23 | Быстрый счет в уме | 5 мин. | Windows (любая) | 597 руб. » 447 руб. |
24 | Гармония в семье | 6 мин. | Windows (любая) | 700 руб. » 525 руб. |
25 | Целительная Сила Любви | 5 мин. | Windows (любая) | 650 руб. » 487 руб. |
26 | Активизация творческих способностей | 5 мин. | Windows (любая) | 670 руб. » 502 руб. |
27 | Дедукция | 5 мин. | Windows (любая) | 1190 руб. » 892 руб. |
28 | Коммуникабельность | 5 мин. | Windows (любая) | 690 руб. » 517 руб. |
29 | Развитие эмоционального интеллекта | 5 мин. | Windows (любая) | 750 руб. » 562 руб. |
30 | Женственность | 6 мин. | Windows (любая) | 870 руб. » 652 руб. |
31 | Нейропластичность | 5 мин. | Windows (любая) | 1190 руб. » 892 руб. |
32 | Самокоррекция | 6 мин. | Windows (любая) | 870 руб. » 652 руб. |
33 | Внутренний хранитель | 6 мин. | Windows (любая) | 840 руб. » 630 руб. |
34 | Наблюдательность | 5 мин. | Windows (любая) | 860 руб. » 645 руб. |
35 | Ментальный сброс | 5 мин. | Windows (любая) | 1260 руб. » 945 руб. |
36 | Формирование полезных привычек | 6 мин. | Windows (любая) | 735 руб. » 551 руб. |
№ | Название | Длит. | ОС | Цена |
---|---|---|---|---|
1 | Защита против гипноза | 5 мин. | Windows (любая) | 667 руб. » 500 руб. |
2 | Взгляд силы | 5 мин. | Windows (любая) | 749 руб. » 561 руб. |
3 | Властелин сознания | 7 мин. | Windows (любая) | 597 руб. » 447 руб. |
4 | Раскрытие чакр | 5 мин. | Windows (любая) | 680 руб. » 510 руб. |
5 | Универсальное самовнушение | 5 мин. | Windows (любая) | 677 руб. » 507 руб. |
6 | Ловец снов | 5 мин. | Windows (любая) | 689 руб. » 516 руб. |
7 | Созидательная визуализация | 6 мин. | Windows (любая) | 699 руб. » 524 руб. |
8 | Усилитель биополя | 5 мин. | Windows (любая) | 690 руб. » 517 руб. |
9 | Развитие экстрасенсорных способностей | 5 мин. | Windows (любая) | 690 руб. » 517 руб. |
10 | Остановка внутреннего диалога | 8 мин. | Windows (любая) | 655 руб. » 491 руб. |
11 | Очистка сосуда кармы | 5 мин. | Windows (любая) | 690 руб. » 517 руб. |
12 | Диалог с подсознанием | 6 мин. | Windows (любая) | 649 руб. » 486 руб. |
13 | Астральный щит | 5 мин. | Windows (любая) | 690 руб. » 517 руб. |
14 | Нейтрализация деструктивных программ | 5 мин. | Windows (любая) | 649 руб. » 486 руб. |
15 | Корректор реальности | 5 мин. | Windows (любая) | 770 руб. » 577 руб. |
16 | Доступ к Хроникам Акаши | 5 мин. | Windows (любая) | 1249 руб. » 936 руб. |
17 | Биолокация | 5 мин. | Windows (любая) | 790 руб. » 592 руб. |
18 | Коррекция родовых программ | 5 мин. | Windows (любая) | 860 руб. » 645 руб. |
19 | Целитель | 6 мин. | Windows (любая) | 1490 руб. » 1117 руб. |
20 | Ауровидение | 6 мин. | Windows (любая) | 749 руб. » 561 руб. |
21 | Астрал | 5 мин. | Windows (любая) | 870 руб. » 652 руб. |
22 | Сила рода | 5 мин. | Windows (любая) | 680 руб. » 510 руб. |
23 | Управление внутренней энергией | 5 мин. | Windows (любая) | 865 руб. » 648 руб. |
№ | Название | Длит. | ОС | Цена |
---|---|---|---|---|
1 | Бросить курить | 7 мин. | Windows (любая) | 695 руб. » 521 руб. |
2 | Бросить пить | 7 мин. | Windows (любая) | 695 руб. » 521 руб. |
3 | Стоп наркотики | 15 мин. | Windows (любая) | 695 руб. » 521 руб. |
4 | Против игромании | 5 мин. | Windows (любая) | 695 руб. » 521 руб. |
№ | Название | Длит. | ОС | Цена |
---|---|---|---|---|
1 | Против клаустрофобии | 6 мин. | Windows (любая) | 693 руб. » 519 руб. |
2 | Против акрофобии | 5 мин. | Windows (любая) | 691 руб. » 518 руб. |
3 | Я отличный водитель | 5 мин. | Windows (любая) | 696 руб. » 522 руб. |
4 | Долой навязчивые страхи | 5 мин. | Windows (любая) | 679 руб. » 509 руб. |
5 | Боец | 8 мин. | Windows (любая) | 697 руб. » 522 руб. |
6 | Анти-Социофобия | 9 мин. | Windows (любая) | 695 руб. » 521 руб. |
7 | Казанова | 5 мин. | Windows (любая) | 670 руб. » 502 руб. |
8 | Синдром ожидания неудачи | 5 мин. | Windows (любая) | 670 руб. » 502 руб. |
9 | Без паники! | 5 мин. | Windows (любая) | 790 руб. » 592 руб. |
№ | Название | Длит. | ОС | Цена |
---|---|---|---|---|
1 | Комплекс неполноценности | 5 мин. | Windows (любая) | 699 руб. » 524 руб. |
2 | Комплекс вины | 5 мин. | Windows (любая) | 699 руб. » 524 руб. |
3 | Комплекс жертвы | 5 мин. | Windows (любая) | 699 руб. » 524 руб. |
№ | Название | Длит. | ОС | Цена |
---|---|---|---|---|
1 | Эликсир здоровья | 5 мин. | Windows (любая) | 699 руб. » 524 руб. |
2 | Мой идеальный вес | 6 мин. | Windows (любая) | 680 руб. » 510 руб. |
3 | Электронная Виагра | 7 мин. | Windows (любая) | 697 руб. » 522 руб. |
4 | Хрустальный кокон | 7 мин. | Windows (любая) | 780 руб. » 585 руб. |
5 | Релакс-Антистресс | 6 мин. | Windows (любая) | 670 руб. » 502 руб. |
6 | Я излучаю сексуальность | 5 мин. | Windows (любая) | 670 руб. » 502 руб. |
7 | Избавление от фригидности | 6 мин. | Windows (любая) | 697 руб. » 522 руб. |
8 | Я половой гигант | 5 мин. | Windows (любая) | 649 руб. » 486 руб. |
9 | Я долгожитель | 5 мин. | Windows (любая) | 680 руб. » 510 руб. |
10 | Отличный иммунитет | 6 мин. | Windows (любая) | 690 руб. » 517 руб. |
11 | Исцеляющий сон | 5 мин. | Windows (любая) | 690 руб. » 517 руб. |
12 | Ясный взор | 5 мин. | Windows (любая) | 749 руб. » 561 руб. |
13 | Совершенная грудь | 5 мин. | Windows (любая) | 697 руб. » 522 руб. |
14 | Самооздоровление организма | 5 мин. | Windows (любая) | 699 руб. » 524 руб. |
15 | Чарующий голос | 5 мин. | Windows (любая) | 670 руб. » 502 руб. |
16 | Биопротектор | 5 мин. | Windows (любая) | 780 руб. » 585 руб. |
17 | Психосоматическая защита | 5 мин. | Windows (любая) | 790 руб. » 592 руб. |
18 | Острый слух | 5 мин. | Windows (любая) | 749 руб. » 561 руб. |
19 | Я само совершенство! | 5 мин. | Windows (любая) | 1470 руб. » 1102 руб. |
20 | Нормализация биоритмов | 5 мин. | Windows (любая) | 650 руб. » 487 руб. |
21 | Эмоциональное выгорание | 5 мин. | Windows (любая) | 1160 руб. » 870 руб. |
22 | Снятие мышечных зажимов | 6 мин. | Windows (любая) | 870 руб. » 652 руб. |
№ | Название | Длит. | ОС | Цена |
---|---|---|---|---|
1 | Солнечный ветер | - | Windows (любая) | 395 руб. » 296 руб. |
2 | Тунель времени | - | Windows (любая) | 379 руб. » 284 руб. |
3 | Х - пространство | - | Windows (любая) | 399 руб. » 299 руб. |
4 | Космический странник | - | Windows (любая) | 359 руб. » 269 руб. |
5 | Мистический Символ Вселенной | - | Windows (любая) | 385 руб. » 288 руб. |
6 | Огненный цветок | - | Windows (любая) | 355 руб. » 266 руб. |
7 | Психоделическая фантазия | - | Windows (любая) | 387 руб. » 290 руб. |
8 | Энергия света | - | Windows (любая) | 390 руб. » 292 руб. |
9 | Дух огня | - | Windows (любая) | 379 руб. » 284 руб. |
№ | Название | Длит. | ОС | Цена |
---|---|---|---|---|
1 | Я - вожак стаи | 14 мин. | любая | 390 руб. » 292 руб. |
2 | Я - прекрасна как роза | 12 мин. | любая | 390 руб. » 292 руб. |
3 | Абсолютная свобода | 12 мин. | любая | 390 руб. » 292 руб. |
4 | Преодоление трудностей | 17 мин. | любая | 390 руб. » 292 руб. |
5 | Энергия моря | 14 мин. | любая | 390 руб. » 292 руб. |
6 | Источник жизни | 13 мин. | любая | 390 руб. » 292 руб. |
7 | Удивительная прогулка | 13 мин. | любая | 390 руб. » 292 руб. |
8 | Я - королева бала | 14 мин. | любая | 390 руб. » 292 руб. |
№ | Название | Длит. | ОС | Цена |
---|---|---|---|---|
1 | Позитивный настрой | изменяема | Windows (любая) | 870 руб. » 652 руб. |
2 | Настрой на достижение цели | изменяема | Windows (любая) | 890 руб. » 667 руб. |
3 | Настрой на повышение самооценки | изменяема | Windows (любая) | 960 руб. » 720 руб. |
4 | Творческий подъем | изменяема | Windows (любая) | 950 руб. » 712 руб. |
5 | Внутренний стержень | изменяема | Windows (любая) | 990 руб. » 742 руб. |
6 | Настрой на исцеление | изменяема | Windows (любая) | 1270 руб. » 952 руб. |
7 | Настрой на материальное благополучие | изменяема | Windows (любая) | 1249 руб. » 936 руб. |
8 | Мудрость тысячелетий | изменяема | Windows (любая) | 970 руб. » 727 руб. |
9 | Настрой на укрепление отношений | изменяема | Windows (любая) | 740 руб. » 555 руб. |
Хочешь всегда быть в курсе о появлении новых статей на нашем сайте?
Подпишись на новые статьи:
по RSS или по эл. почте